Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2015 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2015

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
1 Emilio Lustau S.A. 5 85 1937.25
2 Gonzalez Byass S.A 10 83 1626.45
3 Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L. 8 63 1496.85
4 Hijos de Antonio Barceló SA 10 61 1456.25
5 Grupo Bodegas Olarra 10 74 1380.85
6 Felix Solis Pagos del Rey SL 10 81 1371.40
7 Codorniu S.A. (Grupo Codorniu) 8 59 1205.30
8 Grupo Baron de Ley - El Coto De Rioja SA 7 57 1178.00
9 Miguel Torres S.A. 10 51 944.40
10 Bodegas Ramón Bilbao SA 6 43 912.65
11 D.O.5. Hispano Bodegas S.L. 7 41 836.25
12 Bodegas Murviedro SA 7 25 617.20
13 Grupo Osborne SA 7 25 581.83
14 Jaume Serra J. García Carrión S.A. 4 29 539.00
15 Bodegas Inurrieta S.L. 7 24 538.55
16 Bodegas Williams y Humbert SL 3 20 510.00
17 Freixenet S.A. (Grupo Freixenet) 7 32 508.20
18 Bodegas Luis Cañas SA 6 17 504.60
19 Bodegas Arzuaga Navarro SL 9 22 502.30
20 Bodegas Muriel SL 5 23 499.25
21 Vinnico Export SL 4 23 486.00
22 Artiga Fustel Sl 6 24 480.60
23 Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) 4 23 479.45
24 Vicente Gandia Pla SA 4 18 473.75
25 Masia Vallformosa SLU 4 25 454.20
26 Herederos Del Marqués De Riscal SA 6 22 440.95
27 Mont Marçal Vinícola S.A. 5 26 438.80
28 United Wineries España S.A. Hacienda Zorita 7 21 427.00
29 Grandes Vinos Y Viñedos S.A. 7 24 404.10
30 Cavas Del Castillo De Perelada SA 5 22 374.00
31 Bodegas Ontañon S.A 4 14 340.75
32 Pernod Ricard - Domecq Wines España S.A - Campo Viejo 8 21 333.30
33 Bodegas Baigorri S.A.U. 8 15 331.05
34 Protos Bodega Ribera Duero De Peñafiel Sl 7 16 327.50
35 Bodegas El Grifo SA 4 12 326.50
36 Bodegas Borsao SA 8 21 325.35
37 Bodegas Barbadillo SL 6 16 322.25
38 Bodegas Bilbaínas S.A. (Grupo Codorniu) 7 17 307.65
39 Rioja Vega SA 4 15 307.50
40 Bodegas Rodríguez Sanzo 3 12 305.75
41 Bodegas Fariña SL 3 11 305.00
42 Bodegas Y Viñedos Lleiroso S.A 4 13 300.64
43 Bodegas Iñaki Nuñez SL 4 14 297.75
44 Pernod Ricard - Bodegas Domecq 7 17 294.50
45 Nubori S.L. 5 14 289.25
46 Bodegas Avelino Vegas SA 5 15 285.25
47 Viñedos y Crianzas del Alto Aragón S.A. 5 11 280.00
48 Axial Globalizacion De Vinos S.L. 4 15 272.15
49 Bodegas De Sarria SA 3 15 262.50
50 Bodegas Y Viñedos Alvarez Alfaro S..L. 5 12 261.90
51 Bodegas Sonsierra S. Coop 5 13 259.00
52 Bodegas Robles SA 6 6 258.25
53 Bodegas Martin Códax S.A.V. 8 12 257.15
54 María Teresa Nuñez Vega 9 10 256.88
55 Soc. Cooperativa Vitivinicola De Longares 5 13 252.50
56 Bodegas Ignacio Marin SL 5 14 252.05
57 Bodegas Principe de Viana 5 14 247.50
58 Harveys Wines of Spain 2 7 247.50
59 Bodegas Y Viñedos Fontana S.L. 4 10 246.75
60 Bodegas Navarro López S.L. 7 10 243.50
61 Viñedos De Aldeanueva S. Coop. 4 14 240.75
62 United Wineries España S.A. Bodegas Berberana 3 17 236.25
63 Bodegas Casa Primicia S.A. 5 11 234.50
64 Hacienda la Serrata SL Bodegas Francisco Gomez 3 9 231.50
65 Bodegas Castelo de Medina S.A. 6 11 231.00
66 Bodegas y Viñedos Valtravieso 4 11 225.15
67 Bodegas Corral SA 5 14 223.08
68 Grupo Matarromera 6 9 222.25
69 Domènech Vidal 3 12 215.75
70 Bodegas Aragonesas S.A. 3 9 215.25
71 Bodegas Tradición S.L. 1 5 212.00
72 Marks and Spencer Wine Of Spain 2 19 210.00
73 Bodegas Rodero SL 6 10 208.60
74 Bodegas Pago Dehesa del Carrizal 5 11 208.00
75 Bodegas Liberalia Enologica SL 4 7 203.00
76 Pernod Ricard - Bodegas Domecq - Ysios 5 7 202.85
77 Bodegas Faustino SL 5 11 201.00
78 Bodegas Hidalgo La Gitana 2 7 199.50
79 Bodegas Viña Herminia SL 4 10 198.75
80 Bodegas Valdemar 5 11 196.50
81 Bodegas Lar De Paula S.L. 4 13 196.20
82 Bodegas San Valero.S.Coop 6 11 193.25
83 Roger Goulart S.A. 4 11 191.02
84 Bodegas Altanza SA 4 11 188.50
85 Bodegas San Alejandro S.Coop. 6 11 188.03
86 Anecoop S Coop 2 7 187.50
87 La Rioja Alta S.A. 3 11 185.10
88 Albet i Noya 5 6 184.75
89 Bodegas Tobia 5 8 184.25
90 Pagos de Matanegra S.L. 3 7 182.45
91 Bodegas Valdeviñas S.L. 4 9 179.50
92 Hacienda y Viñedos Marques del Atrio S.L. 4 9 175.75
93 Bodegas Altos De Torona 4 6 175.75
94 Viniberia S.A. 2 9 175.50
95 Vintae 3 11 174.45
96 Bodegas Coto Redondo S.L. 6 8 173.00
97 Bodegas Hermanos del Villar SL 3 6 172.75
98 Cooperativa Vitivinícola Arousana 6 10 170.85
99 Bodegas Viña Vilano 1 4 170.00
100 Bodegas Larchago SA 3 7 168.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9