Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2015 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2015

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
401 Carrasvilla S.L. 1 1 48.75
402 United Wineries España S.A. Rioja Santiago 3 3 47.75
403 Bodegas Dehesa de Luna S.L. 2 5 47.40
404 Bodegas y Viñedos O Fournier 2 2 47.00
405 Diez Siglos De Verdejo SL 2 3 46.50
406 Bodegas Familia Yecla 3 3 46.50
407 Cherubino Valsangiacomo SA 1 3 46.50
408 Bodegas Dominio Buenavista 1 2 46.20
409 Finca Casa lo Alto 2 4 45.75
410 Bodegas Covitoro 2 4 45.00
411 Bodegas Toro Albalá S.L. 1 2 45.00
412 Bodegas David Moreno 2 3 44.00
413 Bodega Viña Almirante 2 3 43.35
414 Bodegas Exopto 1 3 42.75
415 Bodegas Peique 1 3 42.75
416 Adegas Valminor Sl 1 2 42.50
417 Bodega Les Useres S.A.T.3201 1 1 42.50
418 Bodegas Riojanas 1 1 42.50
419 Vinícola El Refugio S.L. 2 2 42.20
420 Waitrose Limited Wines Of Spain 1 4 42.00
421 Bodegas Mar De Frades Sl 3 3 41.15
422 Bodegas Valoria S.L. 2 3 41.00
423 Bodega Castro Martin 3 3 40.35
424 Bodegas Y Viñedos Ortega Ezquerro S.L. 1 1 40.00
425 Mureda Alimentacion S.L. 2 2 40.00
426 Ronsel Do Sil S.L. 1 1 40.00
427 Bodegas Gonzalo Valverde S.L. 1 1 40.00
428 Bodegas Coop. Santa Ana 1 2 40.00
429 Bodega y Viñedos Martin Berdugo 1 1 40.00
430 Cortijo los Aguilares 1 1 40.00
431 Bodegas Coop. San Andres 1 2 40.00
432 Bodega Valdrinal Sl 1 2 40.00
433 Dominio De Punctum S.L. 2 2 40.00
434 Bodegas y Viñedos La Cepa Alta 1 2 40.00
435 Tierras De Mollina S.A. 1 1 40.00
436 Bodegas Licinia S.L. 1 1 40.00
437 Pago Casa Del Blanco 1 1 40.00
438 Sat Bodegas Noroeste de La Palma 1 1 40.00
439 Viñedos Y Bodegas Alconde 1 2 40.00
440 Pagos De Familia Marqués De Griñón S.A. 1 1 40.00
441 Bodega Comarcal Valle De Güimar 1 2 40.00
442 Petra Mora 1 1 40.00
443 Viñedos Y Bodegas Ribón S.L. 1 1 40.00
444 Alvaro Palacios S.L. 1 1 40.00
445 Vinícola Del Priorat S.C.C.L. 1 1 40.00
446 Bodegas Delgado S.L. 1 1 40.00
447 Bodegas Palacios Remondo S.A. 1 1 40.00
448 Ricardo Benito S.L. 1 1 40.00
449 Sociedade Agricola E Comercial Do Varosa S.A. 1 2 40.00
450 Grupo Caparrós 1 1 40.00
451 Agropecuaria Vallefrío Nueva S.L. 2 2 40.00
452 Altaencina Global S.L. 1 1 40.00
453 Enotec SL 1 2 40.00
454 Bodegas Andrés Díaz S.L. 1 2 40.00
455 Bodegas A Tapada S.A.T. 1 1 40.00
456 Valsanzo Sl 1 1 40.00
457 Descendientes De J. Palacios S.L. 1 1 40.00
458 Sendero Royal S.L. 1 1 40.00
459 Rufino Lecea 1 1 40.00
460 Jose Maria Rojo Ortega 1 1 40.00
461 Bodegas Triton S.L. 1 1 40.00
462 Bodegas Río Negro 2 3 39.75
463 Vinos y Viñedos de la Casa Maguila 2 3 39.75
464 Bodegas Mitos 2 3 39.75
465 Finca Mas Rodó 1 3 39.75
466 Bodegas Roda 2 3 39.75
467 Bodegas Coloma 1 3 39.75
468 Bodegas y Viñedos Gomez Cruzado 1 3 39.75
469 Bodegas Luis Alegre 2 3 39.75
470 Celler Son Prim 1 4 39.00
471 Enoturismo Acha Sl 2 2 39.00
472 Bodegas Y Viñedos Olvena SL 2 2 38.75
473 Bodega San Isidro Coop. del Campo 2 2 38.75
474 Bodegas Piedemonte S. Coop. 2 2 38.75
475 Bodega Jardí Lavica 2 2 38.75
476 Viñedos y Bodegas Pittacum SL 2 2 38.75
477 Bodega Antigua Casa de Guardia S.L. 2 2 38.75
478 Viña Solorca S.L. 2 2 38.75
479 Daniel Alba Bodegas S.L. 2 2 38.75
480 Buezo V.S. Y V.G. S.L. 2 2 38.75
481 Navascues Enologia S.L. Pago Aylés 2 2 38.75
482 Bodegas Valdelana Sl 2 2 38.75
483 Bodegas Romero de Ávila Salcedo S.L. 2 2 38.75
484 Soto del Vicario 3 3 38.50
485 Joaquin Rebolledo SA 2 3 38.00
486 Ntra. Sra. De Rus Sdad. Coop. De Clm 1 1 37.50
487 Cesca Vicent 1 2 37.50
488 Bodega Aldea de Abaixo Sat 1 2 37.50
489 Tierras el Guijarral 1 2 37.50
490 Bodegas Ayuso SL 1 1 37.50
491 Ferrer Bobet SL 1 1 37.50
492 Bodegas Launa S.L. 1 1 37.50
493 Bodegas Prada A Tope 1 1 37.50
494 Bodegas Iniesta S.L. 1 2 37.50
495 Bodegas Fos Sl 1 2 37.50
496 Sas Castel Frères 1 1 37.50
497 Bodegas Cuevas de Castilla S.A. 1 1 37.50
498 Dominio De Berzal 1 1 37.50
499 Bodegas Alvaro Domecq 1 2 37.50
500 Vives Ambros Sl 1 2 37.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9