Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2015 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2015

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
701 Hermanos Frías del Val SL 1 1 18.75
702 Bodegas San Gregorio 1 1 18.75
703 Bodegas SL 1 1 18.75
704 Hasselt Millesime 1 1 18.75
705 Unión Familiar de Agricultores Las Cepas SL 1 1 18.75
706 Celler Martín Faixó 1 1 18.75
707 Dos de Uvas 1 1 18.75
708 Real Compañia de Vinos S.A. 1 1 18.75
709 Bodegas Del Palacio De Fefiñanes S.L. 1 1 18.75
710 Viña da Cal S.L - Vinos Alter 1 1 18.75
711 Pago Traslagares 1 1 18.75
712 Bodegas Docampo 1 1 18.75
713 D4 1 1 18.75
714 Don Hernán 1 1 18.75
715 Heretat Mas Tinell S.L. 1 1 18.75
716 Bodega Kieninger 1 1 18.75
717 Vinicola De Nulles S.C.C.L. 1 1 18.75
718 Bodegas Señorío de Arana 1 1 18.75
719 Viña Salceda SL 1 1 18.75
720 Parenthesis Marketing Consulting SL 1 1 18.75
721 Bodegas Bouza Do Rei S.A.T. 1 1 18.75
722 Bodega Eduardo Peña 1 1 18.75
723 Bodegas Villavid D.N.J. S.Coop. De CLM 1 1 18.75
724 Fortuna Wines S.L. 1 1 18.75
725 Cariñena Vitivinícola. S.A.T. nº 75 La Fea 1 2 18.00
726 Bodegas Pío Del Ramo 1 2 18.00
727 Aldi Wine of Spain 1 2 18.00
728 Bodegas As Laxas SA 1 2 18.00
729 Viña Ruda 1 1 17.50
730 Bodega Marqués de Casa Pardiñas 1 1 17.50
731 Vitivinicola de Nava del Rey s.l. 1 1 17.50
732 Bodegas Solar Viejo (Grupo Freixenet) 1 1 17.50
733 Gallo Viscay S.L 1 1 17.50
734 Bodegas Teneguía 1 1 17.50
735 Viña Reyes Magos 1 1 17.50
736 Bodegas Ausín 1 1 17.50
737 Inverte 1 1 17.50
738 Bodegas Concejo 1 1 17.50
739 Explotaciones Agrícolas Páramo de Valdecuevas S.L.U. 1 1 17.50
740 Bodegas Marba S.L. 1 1 17.50
741 Vinyes Mortitx 1 1 17.50
742 Explotaciones Agrarias Vega de Castilleja 1 1 17.50
743 José Estévez Fernández 1 1 17.50
744 Bodegas Regalía de Ollauri 1 1 17.50
745 Bodegas Viyuela 1 1 17.50
746 Bodegas Verdeal S.L. 1 1 17.50
747 Bodegas Hijos de Marcos Gómez 1 1 17.50
748 Bodega La Hijuela S.L. 1 1 17.50
749 Vinyes del Montsant 1 1 17.50
750 Pernod Ricard - Bodegas Domecq- Bodega Vinícola de Navarra 1 1 17.50
751 Vitivinicola Ladrero S.L. 1 1 17.50
752 Bodegas Rofes 1 1 17.50
753 Abad & Vins 1 1 17.50
754 Destilería Ca na Mora 1 1 17.50
755 Hijos De Rufino Iglesias S. L. 1 1 17.50
756 Bodegas Y Viñedos Heras Cordon 1 2 16.80
757 Coop. del Campo San Nicolás de Tolentino SCL 1 1 16.25
758 Bodegas Casado Morales 1 1 15.00
759 Mas Comtal (Albert Mila Mallofre) 1 1 15.00
760 Viña Zorzal 1 1 15.00
761 Bodegas La Cana 1 1 15.00
762 Nuevos Vinos Cb S.L. 1 1 15.00
763 Bodegas Crin Roja 1 1 12.80
764 Bodegas Terras Gauda SA 1 1 12.00
765 Cellar Mas La Mola 1 1 12.00
766 Adega Manuel Formigo de la Fuente 1 1 12.00
767 Hacienda Y Viñedos Marqués Del Atrio 1 1 12.00
768 Bodega Ados Basarte 1 1 12.00
769 Bodega Ruchel S.L. 1 1 12.00
770 Rudeles 1 1 12.00
771 Campos de Hojas - Vinergiawines 1 1 12.00
772 Carlos Rodriguez 1 1 12.00
773 Celler Hugas de Batlle 1 1 12.00
774 La Pamelita -Lobban Wines 1 1 12.00
775 Sierra de Toloño 1 1 12.00
776 Bodegas Santalba 1 1 12.00
777 Lidl Stiftung y Co. Spain 1 1 12.00
778 Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 1 1 12.00
779 Bodegas y Viñedos Valderiz S.L. 1 1 12.00
780 Moustaches Wine - Vinos Maximum 1 1 12.00
781 Bodegas Ismael Arroyo 1 1 12.00
782 Benito Santos 1 1 12.00
783 Bodegas Torremaciel 1 1 12.00
784 Bodegas Ca N Estella SL 1 1 12.00
785 Bodegas Olimpia 1 1 12.00
786 Franck Massard 1 1 12.00
787 Vinos Viña Elena S.l. 1 1 12.00
788 Bodega Cepa 21 S.A. 1 1 12.00
789 Viña Ijalba 1 1 12.00
790 Bodega Las Cepas 1 1 12.00
791 New Vinergia 2005 SL 1 1 12.00
792 Bodegas Áster 1 1 12.00
793 Bodegas Leceranas 1 1 12.00
794 Celler de l Era 1 1 12.00
795 Bodegas El Grial 1 1 12.00
796 Bodegas Pujanza 1 1 12.00
797 Bodegas Maetierra 1 1 12.00
798 Finca Manzanares S.l 1 1 12.00
799 Francisco Alfonso Reboreda 1 1 12.00
800 Cava Duran 1 1 12.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9