Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2015 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2015

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
801 Viña Ijalba 1 1 12.00
802 Bodegas Virgen del Aguila 1 1 12.00
803 Bodegas Ismael Arroyo 1 1 12.00
804 Casa Gran del Siurana 1 1 12.00
805 Benito Santos 1 1 12.00
806 La Pamelita -Lobban Wines 1 1 12.00
807 Bodegas Olimpia 1 1 12.00
808 Bodega Otto Bestué 1 1 10.40
809 Capel Vinos 1 1 10.40
810 Lost Vineyards 1 1 10.40
811 Bodegas Breca 1 1 9.60
812 Winery Arts 1 1 9.60
813 Bodegas Señorio De Ulia 1 1 9.60
814 Bodega Casa Gualda 1 1 9.60
815 Bodegas Del Jalon 1 1 9.60
816 Ocalam 1 1 9.60
817 Bodegas Ribeirao 1 1 9.60
818 Bodegas Mas Que Vinos 1 1 9.60
819 Bodegas Antonio Arraez 1 1 9.60
820 Campos De Sueños 1 1 9.00
821 Edetaria Via 1 1 9.00
822 Antonio Arraez S.L. 1 1 9.00
823 Bodega Hiruzta 1 1 9.00
824 Bodegas Arloren Sl 1 1 9.00
825 Viñas E Adegas Galegas S.L.. 1 1 9.00
826 Bodegas Ochoa SA 1 1 9.00
827 Heredad de Tejada 1 1 9.00
828 Bodega Altolandon 1 1 9.00
829 Antigua Bodega Heretat de Cesilia - Casa Sicilia 1707 1 1 9.00
830 Bodegas Jucar 1 1 9.00
831 Alma de Casa 1 1 9.00
832 Vinos Martúe 1 1 9.00
833 Bodegas Vidal Del Saz 1 1 9.00
834 Bodega Vega Aixalà 1 1 9.00
835 Campos de Estrellas 1 1 9.00
836 Bodegas Cristo De La Vega 1 1 9.00
837 Dehesa De Los Llanos 1 1 9.00
838 Viña Bujanda S.L.U. 1 1 9.00
839 Castell D Age 1 1 9.00
840 Bodegas Amezola de la Mora S. A. 1 1 9.00
841 Villasilos Angels 1 1 9.00
842 Andres Valiente e Hijos. 1 1 9.00
843 Bodegas Rasgón S.L. 1 1 9.00
844 Bodega Carlos Castro Serantes 1 1 9.00
845 Bodegas Lascas 1 1 9.00
846 5 Mahatsondo S.A 1 1 9.00
847 Bodega José Merens Martínez 1 1 9.00
848 Bodega Conde Lumar 1 1 9.00
849 Amadis de Gaula 1 1 9.00
850 Bodegas Señorío de Arana S.A. 1 1 9.00
851 La Bodega - Valsan 1831 1 1 9.00
852 Adega Entreosrios S.L. 1 1 9.00
853 Campos De Viento 1 1 9.00
854 Marie Brizard Espana S.A. (Bodegas Marqués del Puerto) 1 1 9.00
855 Bodega Quinta do Buble S.L. 1 1 9.00
856 Viñedos Del Ternero S.R.L.. 1 1 9.00
857 Bodegas Bohorquez 1 1 9.00
858 Bodega de Txakoli Señorio de Astobiza 1 1 9.00
859 Bodegas Santiago Ruiz 1 1 7.20
860 Masia Serra 1 1 7.20
861 Bodegas Aroa S.L. 1 1 7.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9