Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2016 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2016

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
601 Adegas Laureatus SL 1 1 37.50
602 Bodega Toroeno Sl 1 1 37.50
603 Mureda Alimentacion S.L. 3 3 36.75
604 Viña Ijalba 1 3 36.00
605 Celler Solà Classic 1 3 36.00
606 Edetaria Via 2 3 35.65
607 Bodegas Federico S.L. 1 1 35.00
608 Bodegas Girol Pareja 1 2 35.00
609 Bodegas Y Viñedos Tamaral S.L.U. 1 1 35.00
610 Bodegas Casa Antonete 1 1 35.00
611 Bodegas Dios Baco SL 1 1 35.00
612 Bodegas y Destilerías Vidal 1 1 35.00
613 Bodegas Virgen De La Vega S.Coop. 1 2 35.00
614 Bodegas Xaló 1 1 35.00
615 Sat Rueda Pérez 1 1 35.00
616 Bodegas González Lara S.A. 1 1 35.00
617 Bodegas Carramata 1 1 35.00
618 Bodegas Valle De Monzón S.L. 1 1 35.00
619 Triana 88 1 1 35.00
620 Juan Martin Hinojal Toro 1 1 35.00
621 Bodegas José Luis Ferrer 1 1 35.00
622 Bodegas Monte Odina 1 1 35.00
623 Pomar Viñedos S.L. 1 2 35.00
624 Bodegas Briego 1 1 35.00
625 Bodegas La Purísima 1 1 35.00
626 Bodega López Campos S.L. 1 1 35.00
627 Licores SINC 1 1 35.00
628 Bodegas Habla S.L. 1 1 35.00
629 Bodega Cañada Del Pinu S.L. 1 1 35.00
630 San Prudencio S.A.Bodegas 1 1 35.00
631 Bodegas Roura 1 2 33.00
632 Vins Padro 1 3 33.00
633 Bodegas Ortubia 1 3 33.00
634 Emilio Moro 1 3 33.00
635 Unión De Cosecheros De Labastida 2 3 33.00
636 Vins del Tros 1 3 33.00
637 Coca i Fitó 1 3 33.00
638 Señorio de Villarrica 1 3 33.00
639 Bodegas Cuevas de Castilla S.A. 1 3 33.00
640 Nuevos Vinos Cb S.L. 2 3 33.00
641 Heretat Mas Tinell S.L. 2 3 33.00
642 Bodegas As Laxas S.A. 3 3 32.20
643 Bodegas Leza Garcia S.L 2 3 32.00
644 Bodegas Val De Souto S.L. 2 2 32.00
645 Antonio Cajide Gulin 2 2 32.00
646 Roqueta Origen - Bodegas Crin Roja 2 2 32.00
647 Viñedos y Bodegas Pablo 2 3 31.40
648 Vinedos Y Bodegas Alconde 2 2 31.20
649 Bodega Aranleon S.L. 2 2 31.20
650 Bodegas Viña Buena 2 2 30.75
651 Agro de Bazán 2 2 30.75
652 Finca Míllara 2 2 30.75
653 Bodegas Y Vinedos Del Mediterraneo S.L. 2 2 30.75
654 Bodegas Áster 1 2 30.75
655 Vila Viniteca 1 2 30.75
656 Bodegas Y Viñedos Dej Jalón 2 2 30.75
657 Bodegas Carchelo S.L. 2 3 30.60
658 Arabarte 1 3 30.00
659 Finca Nueva 1 3 30.00
660 Bodega La Asuncion de Ntra Sra S. Coop 1 2 30.00
661 Bodegas Solar de Urbezo 1 1 30.00
662 Bodegas Conrad 1 3 30.00
663 Aldanueva Del Ebro 1 3 30.00
664 Bodega Valdelosfrailes 1 1 30.00
665 Boutinot Spain 2 3 30.00
666 Finca Mas Rodó 1 3 30.00
667 Juan de Juanes 1 3 30.00
668 Bodegas El Lagar de Isilla SA 2 2 29.50
669 Finca San Blas S.L. 2 2 29.50
670 Cavas Hill S.L. 2 2 29.05
671 Ana María Carretero 2 2 29.00
672 Vinicola Riojana De Alcanadre Scoop 2 2 29.00
673 Josefa Roig Recasens 2 2 29.00
674 Bodegas Gabarda S.L. 2 2 29.00
675 Bodegas Marqués de Terán 2 2 29.00
676 Bodegas Hnos Laredo Villanueva Cb 1 2 28.70
677 Menade S.L. 1 2 27.75
678 Bodegas Terras Gauda S.A. 2 2 27.75
679 Bodegas Blau 2 2 27.75
680 Abad & Vins 2 2 26.50
681 Bodegas Fos S.L. 2 2 26.50
682 Jose Estévez Fernández 2 2 24.00
683 Bodegas Valdevid 1 2 24.00
684 Bodegas Pagos De Araiz 2 2 24.00
685 Juan Ramon Lozano S.A. 2 2 24.00
686 Viticultors Mas d en Gil Sociedad Limitada 2 2 24.00
687 Canals Nadal 1 2 24.00
688 Bodega Uvas Felices 1 2 24.00
689 Bodegas Toresanas S.L. 1 2 24.00
690 Clos D Agon 1 2 24.00
691 Bodega Chozas Carrascal 2 2 23.20
692 Lost Vineyards 2 2 22.40
693 Terra Personas Oli and Vi 2 2 22.40
694 Bodegas Jose Basoco 1 2 22.40
695 Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea 1 1 21.25
696 Bodegas Alto Moncayo 1 2 21.00
697 Cellers Sant Rafel Sll 1 2 21.00
698 Bodegas La Horra 1 2 21.00
699 Bodegas Traslascuestas 1 2 21.00
700 Bodegas Cherubino Valsangiacomo S.A. 2 2 21.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11