Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2016 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2016

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
1 Gonzalez Byass S.A 15 110 2437.20
2 Emilio Lustau S.A. 3 132 2386.50
3 Grupo Bodegas Olarra 8 118 1903.05
4 Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L. 11 93 1886.75
5 Codorniu S.A. (Grupo Codorniu) 9 94 1825.50
6 Felix Solis Avantis S.A. Pagos del Rey 10 130 1807.35
7 Miguel Torres S.A. 11 68 1208.95
8 Anecoop S Coop 8 66 1171.85
9 J. Garcia Carrion S.A. Bodegas Jaume Serra 11 70 1159.95
10 Grupo Baron de Ley - El Coto De Rioja SA 10 64 1097.75
11 Bodegas Murviedro S.A. 10 46 910.85
12 Bodegas Avelino Vegas SA 7 32 851.45
13 Masia Vallformosa S.L. 7 58 835.60
14 Bodegas Castelo de Medina S.A. 18 42 795.95
15 Bodegas Y Viñedos Fontana S.L. Quercus 7 40 762.50
16 Bodegas y Viñedos Casa del Valle S.A. 8 39 713.25
17 Freixenet S.A. (Grupo Freixenet) 8 35 684.40
18 Bodegas Ramón Bilbao S.A. 8 34 678.25
19 Bodegas Baigorri S.A.U. 9 30 672.75
20 Hijos De Antonio Barcelo S.A. 7 42 671.00
21 Bodegas Arzuaga Navarro S.L. 11 23 630.25
22 Bodegas Williams and Humbert S.A.U. 6 30 627.20
23 Bodegas Valdemar S.A. 8 34 618.65
24 Bodegas Inurrieta S.L. 8 30 602.00
25 Rioja Vega Bodegas Principe De Viana 8 38 585.55
26 Bodegas Iñaki Nuñez S.L. 7 25 569.00
27 Pernod Ricard - Domecq Wines España S.A - Campo Viejo 10 37 557.55
28 Bodegas Muriel S.L. 5 41 544.50
29 Hammeken Cellars S.L. 6 22 531.00
30 Bodegas Bilbaínas S.A. (Grupo Codorniu) 7 28 515.25
31 Cavas Del Castillo De Perelada S.A. 8 23 508.25
32 Harveys Wines of Spain 3 23 504.75
33 Bodegas Fariña S.L. 5 18 502.75
34 Protos Bodega Ribera Duero De Peñafiel S.L. 8 25 467.05
35 Viñedos De Aldeanueva S. Coop. 9 30 456.85
36 Bodegas Luis Cañas S.A. 8 17 440.75
37 Bodegas Barbadillo S.L. 7 18 434.70
38 Coviñas Cooperativa Vinicola 6 34 426.30
39 Bodegas Bocopa C.V. 4 19 422.70
40 United Wineries España S.A. Marques de la Concordia 5 30 420.25
41 Bodegas Osborne S.A. 5 27 416.25
42 United Wineries España S.A. Bodegas Berberana 4 29 393.00
43 Grandes Vinos Y Viñedos S.A. 7 29 392.75
44 Bodegas Pago Dehesa del Carrizal 4 17 388.00
45 Pernod Ricard Winemakers Spain S.A. 8 20 372.50
46 Bodegas Aragonesas S.A. 6 18 354.50
47 Bodegas Domeco de Jarauta S.L. 5 16 352.50
48 Agrícola Castellana - Bodega Cuatro Rayas 6 21 348.25
49 Bodegas Borsao S.A. 6 21 346.00
50 United Wineries España S.A. Hacienda Zorita 5 21 344.25
51 Bodegas Señorío Otazu Gabarbide S.A. 8 20 342.05
52 Bodegas Vegamar S.L. 8 13 339.25
53 Legaris S.A. (Grupo Codorniu) 7 15 333.00
54 Herederos Del Marqués De Riscal S.A. 3 15 322.75
55 Bodegas Rodero S.L. 6 11 322.63
56 Bodegas y Viñedos Paco y Lola - Sociedad Cooperativa Arousana S.C.G 7 13 321.00
57 Bodegas Franco Españolas S.A. 6 14 320.20
58 Bodegas Bleda S.L. 4 20 318.00
59 Bodegas Navarro López S.L. 7 12 317.25
60 Bodegas Amaren S.L. 7 14 315.50
61 Compañía Vinícola del Norte de España (C.V.N.E.) 3 20 312.75
62 Bodegas Dominio De Cair S.L. 7 14 308.00
63 Mont Marçal Vinícola S.A. 3 22 306.10
64 Bodegas Hidalgo La Gitana 3 13 306.00
65 Bodegas Iniesta S.L. 5 12 306.00
66 Bodegas Marques De Caceres (Union Vitivinicola S.A) 7 14 302.75
67 Bodegas Toro Albalá S.L. 3 9 302.50
68 Bodegas Paniza S. Coop 4 21 301.75
69 Viniberia S.A. 3 15 300.75
70 Bodegas San Valero S.Coop 5 10 297.00
71 Cellers Castell D Or 4 14 295.25
72 La Rioja Alta S.A. 3 17 294.50
73 Viñas del Vero S.A. 6 21 287.65
74 Pere Ventura I Familia S.L. 4 18 285.75
75 Bodegas Faustino S.L. 6 15 284.25
76 Artiga Fustel S.L. 4 22 276.75
77 Bodegas Martin Códax S.A.V. 5 19 273.50
78 Vinos y Bodegas S.A. 8 11 273.15
79 Lidl Stiftung y Co. Spain 4 15 271.75
80 Bodegas Y Viñedos Lleiroso S.A 6 12 270.00
81 Bogarve 1915 S.L. 4 13 268.95
82 Señorío De Rubiós S.L. 8 14 263.75
83 Valsanzo S.L. 1 7 260.00
84 Viñedos y Crianzas del Alto Aragon S.A. 6 16 259.50
85 Sociedad Cooperativa Bodegas Reina de Castilla 6 11 258.25
86 Bodega Matarromera S.L. 7 11 256.25
87 Bodegas Castillo De Monjardin S.A. 8 16 256.20
88 Bodegas Imperiales S.L. 5 10 253.15
89 Soc. Cooperativa Vitivinicola De Longares 7 17 251.65
90 Canals and Munné S.L. 5 16 250.50
91 Bodega Cooperativa Virgen De Las Viñas S.C.G. 5 10 250.30
92 Bodegas De Sarria S.A. 4 14 249.50
93 Bodegas San Alejandro S.Coop. 6 13 248.25
94 Pazo De Señorans S.L 6 11 244.25
95 Bodegas María Teresa Nuñez Vega 11 11 243.70
96 Spanish Fine Wines SL 7 13 237.50
97 Bodegas Corral S.A. 6 15 234.95
98 Agricola Carrascas S.L. 3 8 231.75
99 Bodegas Villa Conchi 5 14 231.50
100 Altos de Rioja Vitic. y Bodeg. 7 15 229.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11