Clasificación de Spain 2015


Ranking of Wineries of Spain 2016 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Spain 2016

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
201 Giro Ribot S.A. 4 10 129.80
202 Bodegas Pago Del Oro 3 5 129.50
203 Bodegas El Inicio S.L. 3 5 128.90
204 Bodega Cooperativa Católico Agrícola 3 4 128.75
205 Bodegas Lan S.A. 2 5 128.50
206 Viñaguareña S.L. 2 3 127.00
207 Bodegas Viña Herminia S.L. 3 8 126.00
208 Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz SC de CLM 5 6 125.50
209 Bodegas Sierra De Guara S.L. 3 6 125.00
210 Vinos Jeromín S.L. 3 6 125.00
211 Bodegas Tobia S.L. 2 5 124.75
212 Rolland and Galarreta - Vins Philippe Dandurand 5 8 124.25
213 Bodegas Santiago Arroyo S.L. 2 5 123.75
214 United Wineries España S.A. Federico Paternina 4 11 123.75
215 Bodegas y Viñedos Valtravieso S.L. 5 8 123.25
216 Bodegas del Rosario Lorca 4 7 122.95
217 Peñalba La Verde S.L. Bodegas Vizar 2 4 122.88
218 Mont Reaga S.L.U. 2 5 122.50
219 Viñedos de Sierra Cantabria S.L. 2 4 122.50
220 Bodegas Dominio Buenavista S.L. 2 5 122.50
221 Notas Frutales Albariño S.L.U. 3 5 122.45
222 1+1=3 U Mes U Fan Tres S.L. 4 5 120.55
223 Bodegas Piedemonte S. Coop. 4 6 120.25
224 Bodegas Hermanos del Villar S.L. 3 4 118.70
225 Bodegas Y Viñedos Contralto 3 11 117.75
226 Roger Goulart S.A. 3 6 116.75
227 Bodegas Pablo Padin S.L. 5 6 116.70
228 Montegaredo S.L. 2 3 116.00
229 Descendientes De J. Palacios S.L. 3 4 115.75
230 Bodega Gorka Izagirre 2 6 114.75
231 Bodegas Solar Viejo (Grupo Freixenet) 3 4 114.55
232 Maior De Mendoza S.L. 4 8 114.50
233 Bodegas Altanza S.A. 4 6 114.25
234 Bodegas Valparaiso S.L. 4 9 114.15
235 Bodegas Esteban Martin S.L. 4 6 112.50
236 Bodega Costers Del Priorat 1 4 112.50
237 El Conjuro del Ciego S.L. 3 3 112.50
238 Bodegas Trenza 1 3 112.50
239 Tierras El Guijarral S.L. 2 7 112.00
240 Bodegas Criadores De Rioja 3 7 111.00
241 Bodegas Godelia S.L. 3 5 111.00
242 Bodegas Fusion S.L. 2 4 110.75
243 Bodegas Castillo De Mendoza 2 4 110.25
244 Bodegas Pradorey (Real Sitio De Ventosilla) 2 4 110.00
245 Compañía Garip Regajal S.L. 2 3 110.00
246 Tierras De Mollina S.A. 2 3 110.00
247 Bodegas Costers del Sió S.L. 3 9 108.75
248 Bodegas Bordoy Sa Rota 3 5 108.00
249 Bodegas Luis Gurpegui Muga S.A. 2 6 108.00
250 Vinos Del Bierzo S.C. 4 5 106.50
251 Bodegas Loli Casado 2 6 106.00
252 Finca Allende 1 5 105.75
253 Celler El Masroig 3 5 105.00
254 Hras. Remigio Salas Jalon 3 5 105.00
255 Bodegas Taron 3 7 105.00
256 Viña Solorca S.L. 1 3 105.00
257 Bodegas Covila 3 6 103.90
258 Vinos Sanz. S.A. 3 4 103.25
259 Dominio Buenavista SL 1 4 102.20
260 Bodegas Cruz de Alba S.L. 4 4 101.50
261 Bodegas Olimpia 4 5 100.75
262 Cellers Fuentes S.L. 1 3 100.00
263 Garcia Sanchez Juana Viña Cerrón 2 5 99.75
264 Pagos de Matanegra S.L. 4 7 99.50
265 Luis Caballero S.A. 2 5 99.00
266 Bodegas Montalvo Wilmot 3 4 98.75
267 Bodegas Rodríguez Sanzo 2 7 98.00
268 Bodegas Marqués de Alella 4 6 97.95
269 Bodegas Calar S.L. 3 3 97.75
270 Hacienda y Viñedos Marques del Atrio S.L. 3 8 96.75
271 Bodegas Familia Yecla 3 8 96.75
272 S.A.T. Bodegas Noroeste de la Palma 4 5 96.25
273 Bodegas Lerma 3 3 96.00
274 Viñedos Bodegas Covides S.C.C.L. 4 5 95.25
275 Castell D Encus 2 7 94.50
276 Bodegas Ondarre S.A. 1 3 93.75
277 Bodegas y Viñedos Labastida 3 8 93.75
278 Palacios Remondo S.A. 3 5 93.50
279 Bodegas Eldoze 4 5 93.50
280 Sainsburys Supermarkets Ltd Wines Of Spain 2 9 93.00
281 Bodegas Y Viñedos Casa De La Ermita S.L. 4 6 93.00
282 El Cumbrón S.L. (Bodegas Carabal) 3 3 92.50
283 Bodega del Abad 2000 S.L. 2 3 92.50
284 Familia Conesa-Pago Guijoso 3 4 92.50
285 Bodegas Larchago S.A. 2 3 92.00
286 Espelt Viticultors S.L. 2 6 91.50
287 Bodegas Marba S.L. 3 4 91.25
288 Bodegas Thesaurus S.L. 3 4 91.25
289 El Progreso Sdad. Coop. De C.L.M. 3 4 91.15
290 La Antigua by CVA 1 2 91.00
291 Bodegas Alceño S.A. 4 4 90.75
292 Spar Wines Of Spain Coniusa 2 8 90.75
293 Agricola Cigaleña SL Bodegas Hiriart 2 3 90.00
294 Viñas E Adegas Galegas S.L.. 3 8 89.50
295 Dominio de la Vega 2 5 89.25
296 Viña Zorzal - Vinícola Corellana 2 6 89.25
297 Ego Bodegas S.L. 2 4 89.00
298 Bodegas Arco De Curiel S.L. 2 4 88.75
299 Dolores Fontán Limeres 3 4 88.25
300 United Wineries España S.A. Bodegas Marques de Monistrol 3 8 87.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11