2016 WINE COMPANY RANKING OF Spain

# SOCIETY COUNTRY CONTETS AWARDS POINTS
401 Bodegas Arloren S.L. Spain 3 4 66.50
402 Coop del Campo Ntra Sra del Rosario Spain 2 4 66.20
403 Viñedos y Bodegas Finca Muñoz S.L. Spain 3 6 66.00
404 Bodegas Clunia Spain 3 5 65.75
405 Long Wines Spain 2 4 65.25
406 Delgado Zuleta S.A. Spain 1 3 65.25
407 Bodega Viñedos Tinedo S.L. Spain 3 4 64.50
408 Bodegas Cristo De La Vega Spain 2 5 64.20
409 Bodegas Río Negro Spain 3 3 64.00
410 Nubori S.L. Spain 3 5 63.75
411 Cooperativa Nuestra Señora de la Paz Spain 3 5 63.75
412 Mas d en Blei Spain 2 5 63.75
413 Fermí Bohigas S.A. Spain 2 6 63.00
414 Viñedos Balmoral S.L. Spain 3 6 63.00
415 Oriol Rossell S.A. Spain 3 4 61.50
416 Bodega San Marcos Spain 2 3 61.25
417 Bodega Rejadorada S.L. Spain 1 2 60.00
418 HGA Bodegas y Viñedos de Altura S.L. Spain 1 2 60.00
419 Weinwerk El Lagarto S.L. Spain 1 2 60.00
420 Bodega Malpais Spain 2 2 60.00
421 Celler Coop. i Sec. de Crecit S. Miquel de Batea Spain 1 3 60.00
422 Bodega de Muller Spain 1 2 60.00
423 Vinos y Aceites Laguna S.L. Spain 1 2 60.00
424 Buil y Giné S.L. Spain 2 2 58.75
425 Bodegas Vinicola Real S.L. Spain 2 2 58.75
426 Bodegas Mustiguillo Spain 1 4 58.50
427 Bodega Dominio Del Bendito Spain 2 4 58.50
428 Grupo Artevino Bodegas Izadi Spain 2 4 58.50
429 Cortijo Trifillas Ct Spain 2 3 58.00
430 Adegas Gran Vinum S.L. Spain 3 3 57.50
431 Bodegas Cerrosol S.A. Spain 2 3 57.50
432 Bodega Cepas del Bierzo S.C.L. Spain 2 2 57.50
433 Señorio De Val Azul S.L. Spain 2 2 57.50
434 Navisa Industrial Vinícola Española S.A. Spain 2 2 57.50
435 Bodegas Asenjo y Manso S.L. Spain 2 2 57.50
436 Gargalo S.L. Spain 2 2 57.50
437 Joya Spain 2 4 57.40
438 Bodegas Nekeas Spain 2 4 57.40
439 Raventós i Blanc Spain 1 2 57.00
440 Velilla 2006 S.L. (Bodegas Finca De Los Arandinos) Spain 1 2 57.00
441 Cofama Vins i Caves Spain 1 2 56.25
442 Vives Ambros S.L. Spain 1 2 56.25
443 Bodegas Rectoral De Amandi S.A.U. Spain 3 3 56.25
444 Bodegas Torreduero S.A. Spain 3 3 56.25
445 Bodegas Launa S.L. Spain 1 2 56.25
446 Bodegas Regina Viarum Spain 2 2 56.25
447 Bodegas José Pariente Spain 2 3 56.00
448 David Moreno Peña Spain 2 4 56.00
449 Bodegas Eidosela SCG Spain 3 4 55.50
450 Mesur S.L. Spain 1 1 55.25
451 Javier San Pedro Ortega Spain 2 3 55.20
452 Bodegas González Palacios S.L. Spain 2 2 55.00
453 Bodegas Augusta Bilbilis S.L. Spain 2 3 55.00
454 Juvé & Camps SA Spain 2 3 55.00
455 Bodegas Rubicón Spain 2 3 54.75
456 Loess Vinos (Bodega Miguel Y Ruano S.L. ) Spain 3 3 54.10
457 Waitrose Limited Wines Of Spain Spain 2 5 54.00
458 Valdemonjas Viñedos Y Vinos S.L. Spain 1 1 54.00
459 Mas Bertran Viticultors Spain 1 5 54.00
460 Carmen Rodriguez Mendez Spain 2 2 53.75
461 Pernod Ricard Winemakers S.A. Spain 4 4 53.50
462 Bodegas Perica S.L. Spain 2 4 53.00
463 Bodega Viña Elena S.L. Spain 3 4 53.00
464 Bodegas Muñoz Martin Spain 3 4 53.00
465 S.A.T. Nº7683 Bodegas y Viñedos de Utiel Spain 3 4 53.00
466 Bodega Gótica S.L. Spain 1 2 52.50
467 Bodega Vertijana Spain 1 2 52.50
468 Bodegas Ferrera Spain 1 2 52.50
469 Bodega Burdigala Spain 1 2 52.50
470 Bodegas Ayuso SL Spain 2 2 52.50
471 Criterion Cellars Spain 2 2 52.50
472 Bodega Cirbonera Soc. Coop. Spain 1 2 52.50
473 Bodegas Sers Spain 1 2 52.50
474 Viña Zangarrón S.L. Spain 1 2 52.50
475 Bodegas Arrocal S.L. Spain 1 2 52.50
476 Bodegas Y Viñedos Escudero S.L. Spain 1 2 52.50
477 Mg Wines Group. S.L. Spain 1 2 52.50
478 Cavas Malagelada Spain 1 2 52.50
479 Bodegas J.F. Arriezu Spain 3 3 52.00
480 Herederos Torres Burgos S.L. Spain 1 1 52.00
481 La Bascula Spain 1 4 51.75
482 Bodegas Ugalde Spain 2 4 51.75
483 Julio Vazquez Quintela Spain 2 2 51.20
484 Vitivinícola do Ribeiro Spain 2 2 51.20
485 Celler Cercavins S.L. Spain 3 3 50.75
486 Bodegas Frontaura S.L.U Spain 2 3 50.25
487 Bodegas Langa Hermanos S.L. Spain 2 4 50.00
488 Bodegas Mitos S.A. Spain 2 3 49.50
489 Mas Doix Spain 1 2 49.50
490 Bodegas Carlos Serres S.L. Spain 3 3 49.50
491 Bodega Castro Martin Spain 2 3 49.50
492 Pago Los Balancines S.L. Spain 2 2 49.00
493 Pazo de Vieite S.L. Spain 3 3 49.00
494 Pago Traslagares S.L. Spain 2 2 49.00
495 Bodegas y Viñedos Vega Real S.L. Spain 2 4 48.75
496 Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero Spain 2 4 48.75
497 Proyectos Agricolas y Ganaderos Spain 1 1 48.75
498 Chervino Balsangiacomo Spain 3 5 48.60
499 Herencia Altés Spain 2 4 48.00
500 Benoit and Valerie Calvet SAS Spain 1 4 48.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11