2016 WINE COMPANY RANKING OF Spain

# SOCIETY COUNTRY CONTETS AWARDS POINTS
901 Joseph Masachs Spain 1 1 12.00
902 Bodega Noguerals Spain 1 1 12.00
903 Bodegas Trus S.L. Spain 1 1 12.00
904 In the Mood for Wine Spain 1 1 12.00
905 Dehesa de los Canónigos Spain 1 1 12.00
906 Bodegas Del Palacio De Fefiñanes S.L. Spain 1 1 12.00
907 Caversham Spain 1 1 12.00
908 Casona Micaela Spain 1 1 12.00
909 Bodegas A Portela Spain 1 1 12.00
910 Bodegas Triton S.L. Spain 1 1 12.00
911 Heredad Mestral Spain 1 1 12.00
912 Bodegas Bohedal Spain 1 1 12.00
913 Cava Portaceli Spain 1 1 12.00
914 Cortijo los Aguilares Spain 1 1 12.00
915 Señora Virgin De Los Martires Spain 1 1 12.00
916 Crianzas y Viñedos Rafael Reverte Spain 1 1 12.00
917 Bodegas Viticultores De Barros Spain 1 1 12.00
918 La Pamelita Lobban Wines Spain 1 1 12.00
919 Bodegas Zifar Spain 1 1 12.00
920 Viña Somoza Bodegas Y Viñedos S.L. Spain 1 1 12.00
921 Errekalde Txakolina Spain 1 1 12.00
922 Sendero Royal S.L. Spain 1 1 12.00
923 Casa Los Frailes Spain 1 1 12.00
924 Bodegas Leda Spain 1 1 12.00
925 Terra D´Art Spain 1 1 12.00
926 Pastor Diaz Spain 1 1 12.00
927 Bodegas Dehesa de Luna S.L. Spain 1 1 12.00
928 Bodegas Pago de Ina Spain 1 1 12.00
929 Viña Ginesa Reservas S.L Spain 1 1 12.00
930 Eladio Santalla Paradelo Spain 1 1 12.00
931 Bodegas Pago De Almaraes Spain 1 1 11.20
932 Bodegas Pascual S.A. Spain 1 1 11.20
933 Sat Viticultores Comarca De Guimar Spain 1 1 11.20
934 Don Simón Spain 1 1 11.20
935 Potomac Point Vineyard and Winery Spain 1 1 11.20
936 Bodegas Albor Spain 1 1 11.20
937 Bodegas Martinez Corta Spain 1 1 11.20
938 Pazo Baion Spain 1 1 11.20
939 Bodegas Garcia De Olano S.C Spain 1 1 11.20
940 Latorre Agrovinicola S.A. Spain 1 1 11.20
941 Bodega Sanchez Zahonero Spain 1 1 11.20
942 Ernest and Julio Gallo Family Barefoot Wine Spain 1 1 11.20
943 Arboleda Mediterranea S.L. Spain 1 1 11.20
944 Soliluna Spain 1 1 11.20
945 Poema Winery Spain 1 1 11.20
946 Señorio de las Viñas Spain 1 1 10.40
947 Bodegas Y Vinedos Artadi S.A. Spain 1 1 10.40
948 Bodegas Garcia De Aranda S.A. Spain 1 1 10.40
949 Bodegas Proelio Spain 1 1 9.00
950 Bodegas Naparralde Spain 1 1 9.00
951 Bodegas Y Viñedos Tábula Spain 1 1 9.00
952 Empordàlia Spain 1 1 9.00
953 Bodegas Valdespino Spain 1 1 9.00
954 Casa Corredor Finca La Lagunilla Spain 1 1 9.00
955 Tirant Lo Blanch Spain 1 1 9.00
956 Bodega Otto Bestué Spain 1 1 9.00
957 Alianza de Garapiteros Spain 1 1 9.00
958 San Juan Spain 1 1 9.00
959 Celler La Vinyeta Spain 1 1 9.00
960 Siete Pasos Wine Company Spain 1 1 9.00
961 The Co operative Wines Of Spain Spain 1 1 9.00
962 Cosecheros y Criadores Alto Ebro Spain 1 1 9.00
963 Real Compañia de Vinos S.A. Spain 1 1 9.00
964 Sociedad Cooperativa la Union AB Spain 1 1 9.00
965 Bodegas Pago El Ariño Spain 1 1 9.00
966 Bodegas Artajona Spain 1 1 9.00
967 Bodegas Volver Spain 1 1 9.00
968 Bodega Valpincia S.L Spain 1 1 9.00
969 Cavas Castellroig Spain 1 1 9.00
970 Sierra de Toloño Spain 1 1 9.00
971 Joaquin Fernandez Spain 1 1 9.00
972 Bodega J. Mique Jané Spain 1 1 9.00
973 Bodega Bal d Isábena Spain 1 1 9.00
974 Zimmerman Graeff Muller Spain 1 1 9.00
975 Josep Barcelo Vinyes Spain 1 1 9.00
976 Asda Wines Of Spain Spain 1 1 9.00
977 Adegas Pazos de Lusco Spain 1 1 9.00
978 Elviwines Spain 1 1 9.00
979 Finca del Marquésado Spain 1 1 9.00
980 Kingsland Spain 1 1 9.00
981 Wine Atlas Spain 1 1 9.00
982 Bodega Mano a Mano Spain 1 1 9.00
983 Bodegas Dios Ares Spain 1 1 9.00
984 Bodegas Isidro Milagro S.L. Spain 1 1 9.00
985 Davide Spain 1 1 9.00
986 Bodegas Vegalfaro Spain 1 1 9.00
987 Bodegas Herederos de Perfecto Martinez Spain 1 1 9.00
988 Virgen de la Sierra Spain 1 1 9.00
989 JGC Spain 1 1 9.00
990 Dominio De Punctum S.L. Spain 1 1 9.00
991 Descalzos Viejos Spain 1 1 9.00
992 Covinca S.C. Spain 1 1 9.00
993 Jose Maria Rojo Ortega Spain 1 1 9.00
994 El Centimo Real Spain 1 1 9.00
995 Centrale Européenne Des Vins Spain 1 1 9.00
996 Elías González Spain 1 1 9.00
997 La Zorra Spain 1 1 9.00
998 Finca Amalia Spain 1 1 9.00
999 Hijos de Rainera Perez Marin Spain 1 1 9.00
1000 La Corneria d Scala Dei Spain 1 1 9.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11