Clasificación de 2014


Ranking of Wineries of 2014 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de 2014

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
7301 Annick Danglas 1 1 20.00
7302 Agricola Pliniana Soc.Coop.Agricola 1 1 20.00
7303 Cantine Marisa Cuomo S.R.L. 1 1 20.00
7304 Bodega Pagos Del Moncayo 1 1 20.00
7305 Domaine Viticole Kohll Reuland 1 1 20.00
7306 Unió Corporació Alimentaria Sccl 1 1 20.00
7307 Dumas Christian et Fils Earl 1 1 20.00
7308 Bodegas Martinez Corta SL 1 1 20.00
7309 1+1=3 U Mes U Fan Tres S.L. 1 1 20.00
7310 Vincent Grall Vigneron 1 1 20.00
7311 Valdemonjas Viñedos Y Vinos S.L. 1 1 20.00
7312 Alfonso Albor Rodríguez 1 1 20.00
7313 Bodegas Arlese 1 1 20.00
7314 Proyectos Agricolas y Ganaderos 1 1 20.00
7315 Château Bertin 1 1 20.00
7316 Château la Fleur Jonquet SCEA 1 1 20.00
7317 Bodegas Macaya S.XXI 1 1 20.00
7318 Bodegas Ruberte S.L. 1 1 20.00
7319 Vignobles Denis Boutet 1 1 20.00
7320 Cave des Producteurs de Jurancon 1 1 20.00
7321 Azienda Agricola le Torricelle 1 1 20.00
7322 Pereg spol. s.r.o. 1 1 20.00
7323 Weingut Hans-Jürgen Jost 1 1 20.00
7324 Cantina della Vernaccia 1 1 20.00
7325 Dr Dula Bence e.v. - Dula Pincészet 1 1 20.00
7326 Le Vigne Di Sammarco Srl 1 1 20.00
7327 Vignobles Luc Schweitzer SCEA 1 1 20.00
7328 Bodega Comarcal Valle De Güimar 1 1 20.00
7329 Simon Hackett Wines Pty Ltd. 1 1 20.00
7330 Tiffán Ede és Zsolt Pincészete 1 1 20.00
7331 Weingut Thorsten Krieger 1 1 20.00
7332 Chappaz d Argan S.C.E.A. 1 1 20.00
7333 Tenute Gabellone Vini 1 1 20.00
7334 Conseil-Vins S.A. 1 1 20.00
7335 Martino Casa Vinicola 1 1 20.00
7336 Clos Saint Vincent 1 1 20.00
7337 Haraszthy Pincészet 1 1 20.00
7338 Bodega Mayte Zamora Alonso 1 1 20.00
7339 Soc. Ag. Quinta De Ramozeiros Lda. 1 1 20.00
7340 Kiwi Walk 1 1 20.00
7341 Azienda Agricola F.Lli Biagi F. e L. S.N.C. 1 1 20.00
7342 Domaine les Thérons 1 1 20.00
7343 Château du Moine-Vieux Scea du 1 1 20.00
7344 Borgo Isolabella S.S. 1 1 20.00
7345 Mont Reaga S.L. 1 1 20.00
7346 Cantina Sociale Sampietrana Soc. Coop. Agr 1 1 20.00
7347 Blackhawk Winery 1 1 20.00
7348 Cantine Cipressi S.R.L. 1 1 20.00
7349 Château Barbeiranne 1 1 20.00
7350 Schlossgut Janson 1 1 20.00
7351 Vinogradi Nuic D.O.O. 1 1 20.00
7352 Château La Caminade S.C.E.A. 1 1 20.00
7353 Weingut Isegrim-Hof 1 1 20.00
7354 Phant 1 1 20.00
7355 Château Closiot 1 1 20.00
7356 Finigeto 1 1 20.00
7357 Hijos de Francisco Escaso CB. 1 1 20.00
7358 Ets Ponty-Dezeix-Vignobles Michel Ponty 1 1 20.00
7359 Cisterzienser Weingut Michel 1 1 20.00
7360 Les Celliers de Pierry 1 1 20.00
7361 Tenuta S. Zibio Di Martin Linda E C. 1 1 20.00
7362 Miguel Angel Aguado Zazo 1 1 20.00
7363 Jean Paul Ligneres 1 1 20.00
7364 Bodegas Alvarez Y Diaz 1 1 20.00
7365 Domaine Rouire-Segur 1 1 20.00
7366 Vitivinícola Del Ribeiro 1 1 20.00
7367 Bodega Pago Ayles 1 1 20.00
7368 Graand Bourry SARL du 1 1 20.00
7369 Bodegas Ladairo Sl 1 1 20.00
7370 Weingut Andreas Braun 1 1 20.00
7371 Azienda Agricola Fattoria Teatina di de Lutiis Pierluigi 1 1 20.00
7372 Cardanhos Sociedade Agricola E Vitivinicola Lda. 1 1 20.00
7373 Château Saincrit SCEA 1 1 20.00
7374 Vianini Tolomei Anna Maria 1 1 20.00
7375 Bodegas Vinos-España 1 1 20.00
7376 Selektion Klaus Gundel 1 1 20.00
7377 Privatkellerei Storz Gmbh 1 1 20.00
7378 Vignobles Famille Curl SCEA 1 1 20.00
7379 Baron von Twickel Weingut 1 1 20.00
7380 Azienda Agricola Molinari Carlo di Marisa Colombo 1 1 20.00
7381 Maçanita Vinhos Lda 1 1 20.00
7382 Cooperativa Del Vino De Yecla 1 1 20.00
7383 Piancanelli Di Silvio Laiolo 1 1 20.00
7384 Bodega Valdrinal Sl 1 1 20.00
7385 Sadeve Sa Cavas Naveran 1 1 20.00
7386 Cave Des Onze Communes 1 1 20.00
7387 Bodega Herrero Vedel S.L. 1 1 20.00
7388 Di Giovanna Azienda Agricola Biologica 1 1 20.00
7389 Vignobles Luc Schweitzer S.C.E.A. 1 1 20.00
7390 Château Carbonneau 1 1 20.00
7391 Tóth és Tóth Debroi Wines 1 1 20.00
7392 Thracian Treasure Ltd 1 1 20.00
7393 Chateau Lafite Monteil 1 1 20.00
7394 Weingut Klein-Götz 1 1 20.00
7395 Palmberg eG 1 1 20.00
7396 Weingut Thomas-Rüb 1 1 20.00
7397 Kreinbacher Birtok St. 1 1 20.00
7398 Bodegas Alabanza S.L.U. 1 1 20.00
7399 Azienda Agricola Camillo Zaccagnini 1 1 20.00
7400 Viñedos Verderrubi 1 1 20.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96