Clasificación de 2014


Ranking of Wineries of 2014 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de 2014

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
7201 Bodegas Arlese 1 1 20.00
7202 Proyectos Agricolas y Ganaderos 1 1 20.00
7203 Weingut Hans-Jürgen Jost 1 1 20.00
7204 Cantina della Vernaccia 1 1 20.00
7205 Dr Dula Bence e.v. - Dula Pincészet 1 1 20.00
7206 Le Vigne Di Sammarco Srl 1 1 20.00
7207 Vignobles Luc Schweitzer SCEA 1 1 20.00
7208 Bodega Comarcal Valle De Güimar 1 1 20.00
7209 Simon Hackett Wines Pty Ltd. 1 1 20.00
7210 Tiffán Ede és Zsolt Pincészete 1 1 20.00
7211 Weingut Thorsten Krieger 1 1 20.00
7212 Chappaz d Argan S.C.E.A. 1 1 20.00
7213 Pereg spol. s.r.o. 1 1 20.00
7214 Clos Saint Vincent 1 1 20.00
7215 Haraszthy Pincészet 1 1 20.00
7216 Bodega Mayte Zamora Alonso 1 1 20.00
7217 Soc. Ag. Quinta De Ramozeiros Lda. 1 1 20.00
7218 Kiwi Walk 1 1 20.00
7219 Azienda Agricola F.Lli Biagi F. e L. S.N.C. 1 1 20.00
7220 Domaine les Thérons 1 1 20.00
7221 Château du Moine-Vieux Scea du 1 1 20.00
7222 Borgo Isolabella S.S. 1 1 20.00
7223 Mont Reaga S.L. 1 1 20.00
7224 Cantina Sociale Sampietrana Soc. Coop. Agr 1 1 20.00
7225 Tenute Gabellone Vini 1 1 20.00
7226 Conseil-Vins S.A. 1 1 20.00
7227 Martino Casa Vinicola 1 1 20.00
7228 Schlossgut Janson 1 1 20.00
7229 Vinogradi Nuic D.O.O. 1 1 20.00
7230 Château La Caminade S.C.E.A. 1 1 20.00
7231 Weingut Isegrim-Hof 1 1 20.00
7232 Phant 1 1 20.00
7233 Château Closiot 1 1 20.00
7234 Finigeto 1 1 20.00
7235 Hijos de Francisco Escaso CB. 1 1 20.00
7236 Ets Ponty-Dezeix-Vignobles Michel Ponty 1 1 20.00
7237 Cisterzienser Weingut Michel 1 1 20.00
7238 Les Celliers de Pierry 1 1 20.00
7239 Tenuta S. Zibio Di Martin Linda E C. 1 1 20.00
7240 Miguel Angel Aguado Zazo 1 1 20.00
7241 Jean Paul Ligneres 1 1 20.00
7242 Bodegas Alvarez Y Diaz 1 1 20.00
7243 Blackhawk Winery 1 1 20.00
7244 Cantine Cipressi S.R.L. 1 1 20.00
7245 Château Barbeiranne 1 1 20.00
7246 Vitivinícola Del Ribeiro 1 1 20.00
7247 Bodega Pago Ayles 1 1 20.00
7248 Graand Bourry SARL du 1 1 20.00
7249 Bodegas Ladairo Sl 1 1 20.00
7250 Weingut Andreas Braun 1 1 20.00
7251 Azienda Agricola Fattoria Teatina di de Lutiis Pierluigi 1 1 20.00
7252 Cardanhos Sociedade Agricola E Vitivinicola Lda. 1 1 20.00
7253 Château Saincrit SCEA 1 1 20.00
7254 Vianini Tolomei Anna Maria 1 1 20.00
7255 Bodegas Vinos-España 1 1 20.00
7256 Selektion Klaus Gundel 1 1 20.00
7257 Privatkellerei Storz Gmbh 1 1 20.00
7258 Vignobles Famille Curl SCEA 1 1 20.00
7259 Baron von Twickel Weingut 1 1 20.00
7260 Azienda Agricola Molinari Carlo di Marisa Colombo 1 1 20.00
7261 Domaine Rouire-Segur 1 1 20.00
7262 Cooperativa Del Vino De Yecla 1 1 20.00
7263 Piancanelli Di Silvio Laiolo 1 1 20.00
7264 Bodega Valdrinal Sl 1 1 20.00
7265 Sadeve Sa Cavas Naveran 1 1 20.00
7266 Cave Des Onze Communes 1 1 20.00
7267 Maçanita Vinhos Lda 1 1 20.00
7268 Di Giovanna Azienda Agricola Biologica 1 1 20.00
7269 Vignobles Luc Schweitzer S.C.E.A. 1 1 20.00
7270 Château Carbonneau 1 1 20.00
7271 Tóth és Tóth Debroi Wines 1 1 20.00
7272 Thracian Treasure Ltd 1 1 20.00
7273 Chateau Lafite Monteil 1 1 20.00
7274 Weingut Klein-Götz 1 1 20.00
7275 Palmberg eG 1 1 20.00
7276 Weingut Thomas-Rüb 1 1 20.00
7277 Kreinbacher Birtok St. 1 1 20.00
7278 Bodegas Alabanza S.L.U. 1 1 20.00
7279 Bodega Herrero Vedel S.L. 1 1 20.00
7280 Viñedos Verderrubi 1 1 20.00
7281 Bauerle 1 1 20.00
7282 Altaencina Global S.L. 1 1 20.00
7283 Weingut Lutz 1 1 20.00
7284 Château de Haux SARL 1 1 20.00
7285 Azienda Agricola Camillo Zaccagnini 1 1 20.00
7286 Bodegas Y Viñedos Rauda Soc. Coop. 1 1 20.00
7287 Domaines Ducourd E.A.R.L. 1 1 20.00
7288 Weingut Schloss Neuweier 1 1 20.00
7289 Weingut Kuhnle 1 1 20.00
7290 Château De Chamboureau 1 1 20.00
7291 Château Soucherie S.C.E.V. 1 1 20.00
7292 Muscandia 1 1 20.00
7293 Château Thénac 1 1 20.00
7294 Viotti Vini 1 1 20.00
7295 Bodegas El Lagar de Isilla SA 1 1 20.00
7296 Golser Wein Gmbh-Gaudium Vinum Galos 1 1 20.00
7297 Agricola Ottoventi Srl 1 1 20.00
7298 Egri Borvár Tóth 1 1 20.00
7299 Domaine Château Tour Fourthon D Haut Peyrat 1 1 20.00
7300 Bodegas Vinos de León 1 1 20.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96