Clasificación de Germany 2015


Ranking of Wineries of Germany 2016 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Germany 2016

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
101 St. Antony Weingut Gmbh und Co.Kg 1 1 40.00
102 Weingut Kohl 1 1 40.00
103 Weingut Paul Rogenwieser 1 1 40.00
104 Weingut Thomashof 1 1 40.00
105 Weingut Lohmuhle 1 1 40.00
106 Wein Und Sekthaus Alois Kiefer Gmbh 1 1 40.00
107 Weingut Riffel 1 1 40.00
108 Privatkellerei Hirsch Inh. Artur Hirsch 1 1 40.00
109 Weingut Emil Bauer und Sohne 1 1 40.00
110 Winzergenossenschaft Edenkoben eG 1 2 40.00
111 Weingut Brennfleck 1 1 40.00
112 Weingut Leiling 1 1 40.00
113 Württembergische Weingärtner Zentralgenossenschaft 1 2 40.00
114 Weinhaus Zu Weimar Prinz Zur Lippe Gmbh und Co Kg 2 2 38.75
115 Reichsgraf Von Ingelheim 2 2 38.75
116 Aldinger 1 2 37.50
117 Weingut Siegrist 1 2 37.50
118 Staffelter Hof 1 2 37.50
119 Weingut Reiss 1 1 37.50
120 Zimmermann Graeff und Muller Gmbh und Co. 1 3 36.75
121 Winzervereinigung Freyburg-Unstrut Eg 1 3 33.00
122 Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach 1 2 30.75
123 Schloss Schonborn 1 2 30.75
124 Weingut Neumer 1 2 30.75
125 Weingut Kerpen 1 2 30.75
126 Weingut Lamberth 1 1 30.00
127 Staatliches Weinbauinstitut Freiburg 1 1 30.00
128 F. W. Langguth Erben Gmbh und Co. KG 2 2 27.80
129 Söhnlein Rheingold Sektkellerei Gmbh 1 1 27.00
130 Kalkbödele Weingut Gebr. Mathis 2 2 27.00
131 Friedrich Wilhelm Gymnasium 2 2 21.00
132 Weingut Physiokrat 2 2 21.00
133 Schwarzer Adler 1 2 21.00
134 Rosen und Rosen Gmbh U. Co. Kg 1 2 21.00
135 Schlosssbergkellerei Gmbh 1 1 20.00
136 Weingut Brand 1 1 20.00
137 Weingut Amalienhof 1 1 20.00
138 Rheinberg Kellerei GmbH 1 1 20.00
139 Weingut Gaufer 1 1 20.00
140 Weingut Barenhof Ungstein 1 1 20.00
141 Schumann Nagler 1 1 20.00
142 Weingärtner Stromberg-Zabergäu Eg 1 1 20.00
143 Weingut Schonbrunn 1 1 20.00
144 Winzerkeller Auggener Schaef Eg 1 1 20.00
145 Weingut Stoll 1 1 20.00
146 Staatsweingüter Rheinland-Pfalz 1 1 20.00
147 Winzergenossenschaft Hugelheim Eg 1 1 20.00
148 Sektkellerei Ph. und Hch. Baum Gmbh 1 1 20.00
149 Mejs Winzer Ohg Villa Tabernus 1 1 20.00
150 Weingut Muller Kern Gbr 1 1 20.00
151 Weingut and Weinhaus L. Bastian 1 1 20.00
152 Weingut Karl Pfaffmann 1 1 18.75
153 Weingut Bernd Philipp Runkel 1 1 18.75
154 Weingut Das Ulrich Langguth 1 1 18.75
155 Weingut Klaus Gündling 1 1 18.75
156 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG 1 1 18.75
157 Weingut Wilhelm Zahringer 1 1 18.75
158 Weingut Meyer Näkel 1 1 16.25
159 Sektmanufaktur Schloss Vaux AG 1 1 16.25
160 Weingut Kuhnle 1 1 15.00
161 Wein & Sektgut Bernd Hummel 1 1 15.00
162 Winzerkeller Hex vom Dasenstein eG 1 1 15.00
163 Winzergenossenschaft Achkarren Im Kaiserstuhl Eg 1 1 15.00
164 Ökologisches Weingut Peter Schmitt und Sohn GdbR 1 1 15.00
165 Weingut Eckehart Gröhl 1 1 15.00
166 Winzergenossenschaft Bötzingen Am Kaiserstuhl Eg 1 1 15.00
167 Weingut Balthasar Ress 1 1 12.00
168 Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg Eg 1 1 12.00
169 Sektkellerei Bardong 1 1 12.00
170 Schmidt Marketing HK Ltd 1 1 10.40
171 Kamptal 1 1 9.60
172 Blue Fish 1 1 9.00

1 2