Clasificación de Portugal 2015


Ranking of Wineries of Portugal 2015 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de Portugal 2015

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
301 Carlos Luis de Almeida Gama 1 1 17.50
302 Cooperativa Agrícola Ribadouro 1 1 17.50
303 Herdade da Tapada do Falcão 1 2 16.80
304 Adega Cooperativa de Alcanhões C.R.L. 2 2 16.20
305 Ponte Da Barca 1 1 15.00
306 Quinta Holminhos 1 1 12.00
307 Amoreira Da Torre 1 1 12.00
308 Garantia das Quintas Sociedade Agrícola e Comercial Lda 1 1 12.00
309 Luís Miguel Carvalho Monteiro 1 1 12.00
310 Maria Antónia Pinto De Azevedo Mascarenhas 1 1 12.00
311 Fonte de Goncalvinho 1 1 12.00
312 Quinta dos Vales Agricultura e Turismo SA 1 1 12.00
313 João Fernando Dolores Pinto de Mesquita 1 1 12.00
314 Espaço Rural 1 1 12.00
315 Jorge Rosas Vinhos Unipessoal Lda 1 1 12.00
316 Quinta do Monte d Oiro 1 1 12.00
317 Casa de Mouraz 1 1 12.00
318 Laura Valente Regueiro 1 1 12.00
319 Joao Camizao Rocha 1 1 12.00
320 Antonio Canto Moniz 1 1 12.00
321 Herdade Do Sobroso 1 1 12.00
322 Soc. Agro-Pecuaria do Oeste Alentejano Lda 1 1 12.00
323 Sociedade Vitícola Foz Do Távora Lda 1 1 12.00
324 Douro Prime 1 1 12.00
325 Herdade da Fonte Coberta 1 1 12.00
326 Maritávora 1 1 12.00
327 Pêra - Grave Sociedade Agricola Unipessoal LCA 1 1 12.00
328 Caves Sabrosa 1 1 12.00
329 Quinta da Devesa 1 1 12.00
330 Vale da Capucha 1 1 12.00
331 Frederico Meireles Unip. Lda. 1 1 12.00
332 Herdade Do Perdigão Exploração Agrícola E Vinícol 1 1 12.00
333 Sociedade Agrícola Do Monte Barrão Lda 1 1 12.00
334 Quinta do Cavalinho Vinhos Lda 1 1 12.00
335 Resigon 1 1 12.00
336 Soc. Agrícola Herdade Do Arrepiado Velho Lda 1 1 12.00
337 L´and Vineyard 1 1 12.00
338 Sociedade Agrícola Herdade de Vale Barqueiros S.A. 1 1 12.00
339 Susana Esteban Unipessoal 1 1 12.00
340 Adega Do Cantor Lda. 1 1 12.00
341 Quinta do Casal Monteiro S.A. 1 1 12.00
342 Lusovini 1 1 12.00
343 Howards Folly Vinhos 1 1 9.60
344 Ervideira Sociedade Agricola Lda 1 1 9.60
345 Adega Cooperativa de Sabrosa Crl 1 1 9.00
346 Compostela 1 1 9.00
347 Quinta Da Romeira 1 1 9.00
348 Caves Arcos do Rei Lda 1 1 9.00
349 Uniao Comercial da Beira Lda 1 1 9.00
350 Badula 1 1 9.00
351 M.Chapoutier 1 1 9.00
352 Ladeira Da Santa 1 1 9.00
353 Ribafreixo Sociedade Agricola LDA 1 1 9.00
354 Noble Flavour Soc. Unipessoal Lda 1 1 9.00
355 Douro Family Estates 1 1 9.00
356 Sociedade Agricola José Mesquita Guimarães 1 1 9.00
357 Viniverde Promoção e Comércio de Vinhos Verdes S.A. 1 1 9.00
358 CHIcoracão 1 1 9.00
359 Agro-Batoreu 1 1 9.00
360 Maria Papoila 1 1 9.00
361 Andreza Códega do Larinho 1 1 9.00
362 Vinibio Produtores De Uvas De Agricultura Biológica E Biodinâmica Ace 1 1 7.20

1 2 3 4