Clasificación de 2013


Ranking of Wineries of 2013 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de 2013

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
701 Hosmer Winery 2 13 258.61
702 Cave Des Vignerons De Buxy 6 12 258.50
703 Alianca Vinhos De Portugal 3 11 258.45
704 Alain Thienot SA 4 11 258.40
705 Flickerwood Wine Cellars 2 12 258.27
706 Spy Valley Wines 4 16 258.18
707 Dave Becker 1 11 258.00
708 Viñarstvi Petr Skoupil 4 13 257.99
709 Sainsburys Supermarkets Ltd Wines Of Spain 2 16 257.60
710 I.S.I. SRL 2 7 257.51
711 Les Domaines De Vinsmoselle Poll Fabaire 2 7 257.49
712 Sandbanks Estate Winery 1 10 257.28
713 Bodegas Valdubon S.L. (Grupo Freixenet) 8 13 257.06
714 Delegats Wine Estate 2 15 256.80
715 Niner Wine Estates 3 14 256.78
716 Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) 3 13 256.64
717 Cantine Leonardo da Vinci 3 10 256.63
718 Champagne Laurent Perrier 4 13 256.60
719 Pierre Sparr Et Ses Fils S.A. 4 15 256.50
720 Black Star Farms 3 13 256.38
721 Bodega Chandon Moët Hennessy Argentina 2 7 256.26
722 Daniel Gehrs Wines 8 15 256.21
723 Castra Rubra Winery 2 12 256.17
724 Escapade Winery 4 12 256.13
725 Haywood Estate 4 14 255.09
726 Lucas Vineyards 2 18 255.02
727 Waitrose Limited Wines Of France 2 14 254.40
728 Franschhoek Cellar 4 14 253.88
729 Doluca Bagcilik ve Sarapcilik A.S. 2 9 253.60
730 Vinofol s.r.o. 6 13 253.22
731 Jesus Carlos Fantelli e Hijos 2 6 252.77
732 Sociedade De Bebidas Panizzon Ltda 6 10 252.74
733 Comercial Hugo Casanova Ltda 6 14 252.71
734 Vinícola Miolo Ltda. 6 13 252.70
735 Emmay Michalakis S.A. 5 11 252.58
736 Vinselekt Michlovsky a.s. 5 9 252.51
737 La Collina Dei Ciliegi 4 11 252.25
738 Bodegas José Luis Ferrer Franja Roja S.L. 4 7 252.15
739 Domaine Du Mont d Or SA 4 8 251.53
740 Pamukkale Sarapcilik San. Ve Tic. A.S. 3 14 251.28
741 Fincas Mellado López 4 7 251.26
742 Bodegas Coto Redondo S.L. 5 9 251.23
743 Roza Ridge 4 18 251.15
744 D.O.5. Hispano Bodegas S.L. - Viñedos y Bodegas Gormaz 4 11 250.64
745 Blue Sky Vineyard 4 12 250.19
746 Tulip Winery 3 7 250.11
747 Weingut Horst Sauer 2 10 249.60
748 Viña Robles 3 13 249.43
749 Vergelegen Wines PTY LTD 2 15 248.80
750 Domaine Napa wine Company 585 wine Partners 3 12 248.70
751 Bodegas San Valero.S.Coop 7 13 248.55
752 Domaine Tselepos 3 14 247.77
753 Bodegas Alavesas SA Grupo Solar de Samaniego 5 14 247.73
754 Nassau Valley Vineyards 4 16 247.43
755 Barton et Guestier SA 6 15 247.33
756 Les Caves du Château d Esclans E.U.R.L. 5 15 247.30
757 Chateau Los Boldos Ltda 3 13 247.13
758 Jazz Cellars 3 12 246.96
759 Laetitia Vineyard and Winery 3 12 246.86
760 Celliers des Dauphins 3 18 246.40
761 Murray Street Vineyards 2 14 246.13
762 Bodegas San Alejandro S.Coop. 5 12 245.59
763 Scheid Vineyards 2 8 245.59
764 Shannon Ridge Winery 3 14 245.47
765 Casale Del Giglio Azienda Agricola S.R.L. 3 14 245.30
766 Finagra S.A. Herdade do Esporão 3 17 244.91
767 Herdade Da Comporta - Actividades Agro Silvicolas e Turisticas SA 5 13 244.83
768 Tesco Wines of Australia 2 16 244.80
769 Familia Zuccardi 3 17 244.80
770 Casa Vinicola Calatrasi SPA 4 14 244.28
771 Gran Cruz Porto Soc Com Vinhos Lda 3 10 244.20
772 United Wineries España S.A. Bodegas Berberana 3 13 244.00
773 Bodegas Portia 6 10 243.43
774 S.A.R.L. De Mour 2 7 242.51
775 Viña Maquis 4 12 242.43
776 Pierre André 2 16 242.40
777 Bodega Salentein S.A 4 13 242.16
778 Glaetzer Wines 3 10 241.80
779 Heretat Mas Tinell S.L. 6 11 241.33
780 Diageo Argentina S.A.-Bodega Navarro Correas UDV 5 16 241.10
781 English Wines Group PLC 2 17 240.80
782 Quinta da Alorna Vinhos Lda 3 8 240.80
783 Wildcat Creek Winery 1 8 240.75
784 Corvus Vineyards 3 7 240.65
785 Midsummer Cellars 4 12 240.52
786 Bodegas Dinastia Vivanco SA 3 8 240.31
787 Weingut Felberjörgl Höch 5 9 240.00
788 Weingut Maximin Grünhaus - Schlosskellerei C. von Schubert 1 6 240.00
789 Casa Vitivinicola Tinazzi 4 13 239.65
790 Fort Berens Estate Winery 3 11 239.03
791 Domaine De La Vougeraie 2 11 238.80
792 Rapaura Springs 6 11 238.71
793 Duck Pond Cellars 4 13 238.63
794 Bodegas Joan Sardá SA 4 11 238.51
795 Quails Gate Estate Winery 5 15 238.51
796 Château Lecusse SCA 6 14 238.45
797 Les Caves Amedée 3 9 238.16
798 Bodegas Campillo SL 6 9 238.14
799 Bouchard Finlayson 3 11 237.65
800 Azienda Agricola Masciarelli s.n.c. 6 13 237.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98