Clasificación de 2013


Ranking of Wineries of 2013 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de 2013

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
4901 Quinta And Vineyard Bottlers 1 1 41.25
4902 Casa de Santa Vitória SA 1 1 41.25
4903 Mme Bouzon Petit Frederike 1 1 41.25
4904 Maison Rivière S.A.R.L. 1 1 41.25
4905 Proyectos Agricolas y Ganaderos 1 1 41.25
4906 Cascina Castlet dii Maria Borio 1 1 41.25
4907 Champagne Laurenti 1 1 41.25
4908 Arza Winery 1 1 41.25
4909 Wine Cellar Minrov Brothers 1 1 41.25
4910 Bodegas Tempore 1 1 41.25
4911 Bodegas Florentino Martínez Rubio 1 1 41.25
4912 Lagziel Winery 1 1 41.25
4913 Hagymasi Pinceszet Kft 1 1 41.25
4914 Bodegas Besalduch & Valls S.L. 1 1 41.25
4915 Azienda Vitivinicola Ca Bianca Di Turetta Stefano 1 1 41.25
4916 Les Religieuses de Larcis Jaumat S.C.E.A. 1 1 41.25
4917 Antonio Cajide Gulin 2 2 41.25
4918 Sepe Brandey E.A.R.L. 1 1 41.25
4919 Domaines Ducourd E.A.R.L. 1 1 41.25
4920 Ing. W. Baumgartner 1 1 41.25
4921 Château Ricaud 1 1 41.25
4922 Snir Winery 1 1 41.25
4923 Bodegas Castelo de Medina S.A. 1 1 41.25
4924 Vignobles Claude Comin 1 1 41.25
4925 Vignobles Fagard E.A.R.L. 1 1 41.25
4926 Cave Haut Grelot S.A.R.L. 1 1 41.25
4927 Domaine Nicolas Repanis 1 1 41.25
4928 Jose Manuel Cabrita 1 1 41.25
4929 Les Vallieres 1 1 41.25
4930 Lueria Winery 1 1 41.25
4931 J. Bouchon Y Cia. Ltda. 1 1 41.25
4932 Quinta da Bica Sociedade Agricola LDA 1 1 41.25
4933 SARL Château Condamine Bertrand 1 1 41.25
4934 Sociedade Agricola da Romaneira S.A. 1 1 41.25
4935 Azienda Agricola Vitivinicola Redaelli De Zinis 1 1 41.25
4936 Snc Maine Drilhon Abk6 Cognac 1 1 41.25
4937 Cantine Ferri S.R.L. 1 1 41.25
4938 Bodegas Romero de Ávila Salcedo S.L. 1 1 41.25
4939 Sociedad Vinificadora Lo Valdivia Limitada 1 1 41.25
4940 Colli Cerentino Srl 1 1 41.25
4941 Noble Terroir Wines 1 1 41.25
4942 Château d Eyran S.C.E.A. 1 1 41.25
4943 Pisco Bianca S.A.C. 1 1 41.25
4944 Vignobles Arnaud E.A.R.L. 1 1 41.25
4945 Bourrigaud et Fils S.C.E.A. 1 1 41.25
4946 Kitron Winery 1 1 41.25
4947 Antonio Benavente - Vinos de Autor 1 1 41.25
4948 QAVE Lda - Quinta das Aveleiras 1 1 41.25
4949 Avarizza Wines-Kalokrasi S.A. 1 1 41.25
4950 Lavaux S.C.E.A. de 1 1 41.25
4951 Château Magneau 1 1 41.25
4952 La Sauvegarde S.C.F. 1 1 41.25
4953 Tzuba Winery 1 1 41.25
4954 Azienda Agricola Terra D Aligi Di Spinelli S.R.L.-Cantina Spinelli 1 1 41.25
4955 Acquavite SPA 1 1 41.25
4956 Pourquey Gazeau E.A.R.L. 1 1 41.25
4957 Vinoli s.n.c. di Preite Massimo & Giuseppe 1 1 41.25
4958 Le Rosé de Bessan Sca 1 1 41.25
4959 Quinta da Badula Lda. 1 1 41.25
4960 Roner SpA Distillerie 1 1 41.25
4961 Light Castle Winery 1 1 41.25
4962 Weinert Y Reta SA 1 1 41.25
4963 CignoMoro S.R.L. 1 1 41.25
4964 Vidal Del Saz Rodriguez 1 1 41.25
4965 S.C.E.A. du Château Sansonnet 1 1 41.25
4966 Genestière Saint Anthelme S.C.E.A. 1 1 41.25
4967 Laterra Promessa Winery 1 1 41.25
4968 Weingut Janson GbR 1 1 41.25
4969 Azienda Agricola Possa 1 1 41.25
4970 Kfir Winery 1 1 41.25
4971 Domaine de la Girardière 1 1 41.25
4972 Adega Das Mouras de Arraiolos Lda 1 1 41.25
4973 Champagne Tribaut Schloesser 1 1 41.25
4974 Azienda Agricola Althea di Drusian Marika 1 1 41.25
4975 Cooperativa Santo Niño de la Bola Bodegas Taray 1 1 41.25
4976 Nahal Amud winery 1 1 41.25
4977 Domaines Grassa S.A.S. 1 1 41.25
4978 Quinta dos Currais Sociedade Agricola Lda. 1 1 41.25
4979 Sofar Sociedade Agrícola Unipessoal Lda 1 1 41.25
4980 Champagne Alain Navarre 1 1 41.25
4981 I.S.S.F.S. Bodega Escuela Don Bosco 1 1 41.25
4982 Château Tour Saint Fort S.C.A. 1 1 41.25
4983 Tabor Winery 1 1 41.25
4984 Albasdistribution France Vin 1 1 41.25
4985 Assaf Winery 1 1 41.25
4986 Antonina Casà 1 1 41.25
4987 Bodegas Chesa S.L. 1 1 41.25
4988 Bodega Cepas del Bierzo de Camponaraya 1 1 41.25
4989 Vignobles Remy Rousselot 1 1 41.25
4990 Viña Errazuriz Dominguez S.A. 1 1 41.25
4991 Château Carignan 1 1 41.25
4992 Cantina Ardagna 1 1 41.25
4993 Château La Tuilerie des Combes GFA 1 1 41.25
4994 Château Grand Pontet 1 1 41.25
4995 Château de Cazenove 1 1 41.25
4996 Gesprove Lda 1 1 41.25
4997 Borgo Stajnbech 1 1 41.25
4998 Fundação Stanley HO 1 1 41.25
4999 Livni Winery 1 1 41.25
5000 Convivio de Sabores Unipessoal Lda. 1 1 41.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98