Clasificación de 2013


Ranking of Wineries of 2013 / Clasificación de Sociedades Vitivinícolas de 2013

# SOCIEDAD CONCURSOS PREMIOS PUNTOS
4801 Chateau Vinicky K.S. 1 2 42.50
4802 Iñaki Andoni Aretxabaleta C.B 1 1 42.50
4803 Mª Amparo García Hinojosa Anchuron 1 2 42.50
4804 Bodegas Insulares Tenerife S.A. 1 1 42.50
4805 Bodegas y Viñedos Vega Tolosa 1 1 42.50
4806 Bodegas Tabú S.L.N.E. 1 1 42.50
4807 Bodegas Vitulia S.L. 1 2 42.50
4808 Bodegas Riberalta S.A. 1 1 42.50
4809 Beira Aral S.L. 1 1 42.50
4810 United Wineries España S.A. Marques de Griñon 1 1 42.50
4811 Hacienda Solano S.L. 1 1 42.50
4812 Tapada Do Chaves Soc. Agri. E Comercial S.A. 1 1 42.50
4813 Bodegas Jose Carlos Quintas Perez 1 2 42.50
4814 Bodegas Y Viñedos Sanchez Muliterno S.L. 1 1 42.50
4815 Benetti e Pecoraro 1 1 42.50
4816 Cellers Can Blau 1 1 42.50
4817 Costes du Château Feret Lambert 2 3 42.48
4818 Allan Scott Family 2 3 42.30
4819 LeBaron Ranch 2 3 42.30
4820 Camelot Cellars Winery 2 3 42.30
4821 Ryan Patrick Vineyards 2 3 42.30
4822 Tolosa Winery 2 3 42.30
4823 Ca Di Frara 1 1 42.25
4824 Vini Italiani da Sogno SAS di Stephania Angel 1 1 42.25
4825 Château Gandoy Perrinat 1 1 42.25
4826 Sutherlands Creek 1 1 42.25
4827 Quinta Das Tecedeiras 1 1 42.25
4828 12 Jul Plantaze 1 1 42.25
4829 Kovalik 1 1 42.25
4830 Azienda Agricola Montesel Di Montesel Renzo 2 2 42.25
4831 Rowsley Fault 1 1 42.25
4832 Gold Lady Betella 1 1 42.25
4833 José Manuel Vidal López 1 2 42.00
4834 Glass House Winery 1 3 42.00
4835 Forest Edge Vineyard 1 3 42.00
4836 Granny Muffin Wines 1 3 42.00
4837 Montezuma Winery 1 3 42.00
4838 Willowcroft Farm Vineyards 1 3 42.00
4839 Miracle Valley Vineyard 1 3 42.00
4840 Blue Moon Estate Winery 1 3 42.00
4841 Château Montcabrier 2 3 42.00
4842 Crossing Vineyards and Winery 1 3 42.00
4843 Laurel Gray Vineyards 1 3 42.00
4844 Perigeaux Vineyards and Winery 1 3 42.00
4845 Heart of the Desert Winery 2 3 41.95
4846 Leyenda del Páramo 2 3 41.95
4847 Adegas Arousa de Bebidas SL 2 2 41.88
4848 Château Haut Condissas Domaine Rollan De By 2 2 41.88
4849 Bodegas Valle Del Sol S.A.T. 4478 2 2 41.88
4850 Belasco De Baquedano SA 2 2 41.88
4851 Bodegas Launa S.L. 2 2 41.88
4852 Georges Clavien and Fils SA 2 2 41.70
4853 Fabre Michel Domaine Sainte Lucie 2 2 41.70
4854 Les Vignerons du Roy René 2 2 41.70
4855 Azienda Agraria Cantonale Di Mezzana 2 2 41.70
4856 Weingut Poss 2 2 41.70
4857 Lacroix Triaulaire Earl 2 2 41.70
4858 Domaine de la Sauveuse 2 2 41.70
4859 Cave de Fronton Vinovalie 2 2 41.70
4860 Champagne Bauser EARL 2 2 41.70
4861 Suvla Wines 1 4 41.60
4862 Strataridakis Winery 1 4 41.60
4863 East Shore Vineyard 1 4 41.60
4864 Limb Vineyards 3 3 41.45
4865 Château Robin S.C.E.A. 2 3 41.43
4866 Vignobles Michel Baudet 2 3 41.33
4867 Bodegas Centro Espanolas S.A 1 3 41.33
4868 I Vinautori S.A. 1 2 41.26
4869 Soc. Agricola Il Quadrifoglio S.N.C. 1 2 41.26
4870 Cantina Sociale Dell Alto Belice Soc. Coop. Agricola 1 2 41.26
4871 Sociedade Agricola Silvestre Ferreira Lda 1 2 41.26
4872 Vignobles Lafitte 1 2 41.26
4873 Distilleria Zanin S.R.L. 1 2 41.26
4874 Nobel Pazarlama 1 2 41.26
4875 Hermanos Frías del Val SL 1 2 41.26
4876 Tintoralba Coop.Santa Quiteria 1 2 41.26
4877 Na Pravova Ivana 1 2 41.26
4878 Château Lalaudey S.C.E.A. 1 2 41.26
4879 Lafazanis Winery S.A. 1 2 41.26
4880 Azienda Agricola la 3d S.R.L. 1 2 41.26
4881 Vignobles Sourice S.A. 1 2 41.26
4882 La Cantina Levantese Di Lagaxio Santina e C. 1 2 41.26
4883 Chappaz d Argan S.C.E.A. 1 2 41.26
4884 Bodegas Los Aljibes 1 2 41.26
4885 Compania De Vinos Miguel Martin S.L. 1 2 41.26
4886 Pêra - Grave Sociedade Agricola Unipessoal LCA 1 2 41.26
4887 Distelleria L. Psenner S.r.l. 1 2 41.26
4888 Produttori del Gavi SCA 1 2 41.26
4889 Maison Carles 1 2 41.26
4890 Cantine Mucci S.R.L. 1 2 41.26
4891 Rád-Ikon Kft 1 2 41.26
4892 Destilerías Unidas S.A.C. 1 2 41.26
4893 Andesino 1 2 41.26
4894 Sociedad Cooperativa Santa Cruz De Alpera 1 2 41.26
4895 Viticoltori Friulani La Delizia S.C.A. 1 2 41.26
4896 Azienda Agricola Nicola Chiaromonte 1 2 41.26
4897 Azienda Vinicola Palamà Di Palamà Cosimo 1 2 41.26
4898 Bodegas Altun.S.L 1 1 41.25
4899 Todesco Patrick E.A.R.L. 1 1 41.25
4900 Domaine Viticole Häremillen 1 1 41.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98